科創(chuàng)恒電子科技
Kechuangheng Electronic Technology專注氣體檢測儀及氣體監(jiān)測方案
質量保障服務完善創(chuàng)新高效詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,電子,冶金 |
產品名稱:泵吸式硅烷檢測儀
產品型號:HK606-SiH4
二、產品特色:
1、硅烷檢測儀采用*高精度傳感器
2、采用半導體納米工藝超低功耗32位微處理器,24位ADC數(shù)據采集芯片
3、液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值
4、內置微型采樣泵,可主動吸氣檢測
5、全軟件校準,更可靠保證測量的準確性和線性,并且具有數(shù)據恢復功能
6、全中文操作菜單,簡單實用,
7、一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
8、兩級聲光報警,報警點可自行設置
9、大容量鋰聚合物充電電池,超長待機
10、外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
三、技術參數(shù):
檢測氣體: | 硅烷 SiH4 (電化學傳感器,使用壽命3年) | ||
出來范圍: | 0-20ppm、50ppm可選 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-50ppm) | ||
檢測精度: | ≤±3%(實際濃度,更高精度視具體傳感器而定) | ||
重 復 性: | ≤±1% | 響應時間: | ≤20秒(T90) |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復時間: | ≤20秒 |
檢測原理: | 電化學原理 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 報警方式: | 聲光二級報警,≤80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結果更準確快速 | ||
數(shù)據恢復: | 一鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 | ||
自動診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
防護等級: | IP65 | 工作溫度: | -30℃~+70℃ |
防爆等級: | Exia II CT6 (本安型) | 工作濕度: | ≤95%RH無冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 工作壓力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 工作電源: | 2800mA 可充電鋰電池 |
相關配件: | 包裝盒、說明書、充電器、皮套(選配) |
產品咨詢